توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
موقع | في الداخل |
مزود الطاقة | لا توجد منطقة خطرة |
رطوبة | ≥95% |
درجة حرارة | 0-40 درجة مئوية |
قوة | 3 مراحل، 380 فولت، 50 هرتز |
إجمالي الطاقة المثبتة | ≥200 كيلوواط |
مياه التبريد | ≥25 درجة مئوية ≥0.3MPa، خزان المياه الخارجي: 10-20m3، المياه المتداولة مع خط الإنتاج |
هواء مضغوط | 0.3 متر مكعب / دقيقة، > 0.5 ميجا باسكال، مزودة بضاغط هواء بقدرة 3 كيلو واط |
أبعاد خط الإنتاج | 25 م * 1.5 م * 4 م |
عرض الآلة
العلامة التجارية الكهربائية
توصيل
موقع | في الداخل |
مزود الطاقة | لا توجد منطقة خطرة |
رطوبة | ≥95% |
درجة حرارة | 0-40 درجة مئوية |
قوة | 3 مراحل، 380 فولت، 50 هرتز |
إجمالي الطاقة المثبتة | ≥200 كيلوواط |
مياه التبريد | ≥25 درجة مئوية ≥0.3MPa، خزان المياه الخارجي: 10-20m3، المياه المتداولة مع خط الإنتاج |
هواء مضغوط | 0.3 متر مكعب / دقيقة، > 0.5 ميجا باسكال، مزودة بضاغط هواء بقدرة 3 كيلو واط |
أبعاد خط الإنتاج | 25 م * 1.5 م * 4 م |
عرض الآلة
العلامة التجارية الكهربائية
توصيل